Доставка до ТК бесплатно                                
                                
                                    Поставка компонентов с любого склада завода изготовителя и со склада в Казани                                
                            Установка высокого давления для напыления пенополиуретана и некоторых гибридов полимочевины. Предназначена для работы на частном секторе и в цеху.
Установка 4Р100 самостоятельно всасывает компоненты из любой тары, подогревает их в проточных нагревателях и подает к пистолету распылителю по обогреваемым РВД. Установка собрана на прочной сварной раме с колесами. В установке установлено фиксированное соотношение компонентов «А» к «Б» - 1:1 по объему.
Установка имеет пульт управления, на котором установлены контроллеры температуры каждого контура и шлангов. Аппарат имеет максимально простое исполнение и высокую надежность.
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Модель | 4Р100 | 
| Перерабатываемое сырье | ППУ и некоторые гибриды полимочевины | 
| Производительность, кг/мин | 2/4 | 
| Макс. Давление, бар | 140 | 
| Соотношение компонентов | 1:1 | 
| Привод | пневматический | 
| Мощность необходимого компрессора, л/мин, ресивер 100л | 600 | 
| Макс. Длина обогреваемых шлангов, м | 63 | 
| Мощность нагревателей | 2 шт. по 1,5 КВт | 
| Мощность трансформатора для нагрева шлангов, КВт | 0,5-3 | 
| Макс. нагрев сырья, оС | 70 | 
| Вес всей установки, кг | 90 | 
| Габаритные размеры ВхШхД, мм | 1250х700х720 | 
| Перерабатываемое сырье | Пенополиуретаны и некоторые гибриды полимочевины | 
| Производительность, л/мин | 4/6 | 
| Макс. давление | 140 | 
| Соотношение компонентов | 1:1 | 
| Привод | пневматический | 
| Комплектация | установка, обогреваемый шланг 18м, пистолет распылитель GAMA Master 2, всасывающие патрубки, система рециркуляции | 
| Макс. Длина шлангов, м | 63 | 
| Мощность нагревателей, КВт | 2х1,5 | 
| Общая мощность установки, КВт | 6 | 
| Макс. нагрев сырья, оС | 80 | 
| Вес без шлангов | 90 | 
| Производительность компрессора, л/мин | 600 | 
| Габаритные размеры (ВхШхД) | 1250х700х720 | 
 
                         
                        
                     
                        